研究・社会連携 Research and social cooperation
令和5年度奈良女子大学プロジェクト
経費研究報告書
区分 | 分野 | 所属 | 研究代表者氏名 | 研究課題 |
---|---|---|---|---|
多様な人材の協働 による研究 |
複合系 | 人文科学系 | 古代日本における感染症の始まりも奈良:考古科学、文献史学、 仏教美術史による「病」に関する学際的研究 |
|
一般研究 | 自然科学系 | 工学系 | 超音波エラストグラフィを用いた女性の体幹部における 筋スティフネスの解明 |
|
一般研究 | 自然科学系 | 工学系 | 光合成の反応中心をモデルとした人工スペシャルペアの開発 | |
一般研究 | 自然科学系 | 自然科学系 | 鉄触媒および酸素を用いたリグニンモデル化合物の環境調和型 分解反応の開発 |
|
一般研究 | 自然科学系 | 生活環境科学系 | 摂食制限による急速な体重減少が生殖機能と摂食制限解除後の 摂食行動に及ぼす影響の性差 |
|
一般研究 | 自然科学系 | 生活環境科学系 | NAFLD/NASH発症・進展モデルにおける腸管バリアの破綻抑制 を介したプロバイオティクスの効果検証 |
|
一般研究 | 自然科学系 | 自然科学系 | 逃避行動最適化の性差と破綻の回路モデル |
|
一般研究 | 自然科学系 | 自然科学系 | 持続可能な「ローカルカーボンクレジット」活用の提案に向けた 定量化と方法の検討:奈良女子大学のカーボン・ニュートラル化 を目指して |
|
一般研究 | 自然科学系 | 自然科学系 | 新国際共同実験sPHENIXによるQGP中のエネルギー損失機構 の研究 |
奈良女子大学 研究協力課
TEL:0742-20-3762
E-mail:kenkyou@cc.nara-wu.ac.jp